Начать продавать на Satu.kz
Корзина
9 отзывов

Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.

+7 (771) 800-18-18
+7 (777) 688-68-91
+7 (727) 252-05-19
+7 (727) 252-00-95
Асбестоцементные трубы, железобетонные кольца, гидранты пожарные, запорная арматура
Корзина

Задвижка чугунная Ру.10, Ду.300

202 150 

  • В наличии
  • Код: 30ч6бр
Задвижка чугунная Ру.10, Ду.300
Задвижка чугунная Ру.10, Ду.300В наличии
202 150 
+7 (771) 800-18-18
Айым
  • +7 (777) 688-68-91
    WhatsApp, Айым
  • +7 (727) 252-05-19
    Бекмаханова 96/13
  • +7 (727) 252-00-95
    отдел продаж
+7 (771) 800-18-18
Айым
  • +7 (777) 688-68-91
    WhatsApp, Айым
  • +7 (727) 252-05-19
    Бекмаханова 96/13
  • +7 (727) 252-00-95
    отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Задвижка чугунная 30ч 6бр, Производство Россия

Диаметр Давление темп. °C Цена с НДС тенге
50 мм РУ  10-16 +225 7 270
80 мм РУ  10-16 +225 11 060
100 мм РУ  10-16 +225 13 390
150 мм РУ  10-16 +225 28 130
200 мм РУ  10-16 +225 48 500
250 мм РУ  10-16 +225 86 330
300 мм РУ  10-16 +225 112 035

Задвижка чугунная 30ч 6бр

Диаметр Давление темп. °C Цена с НДС тенге
50 мм РУ  10 +225 7 270
80 мм РУ  10 +225 11 060
100 мм РУ  10 +225 13 390
125 мм РУ  10 +225 22 070
150 мм РУ  10 +225 28 130
200 мм РУ  10 +225 48 500
250 мм РУ  10 +225 86 330
300 мм РУ-10 +225 112 035

Задвижка Стальная РУ 16, ГОСТ 9698-86

Диаметр Давление темп. °C Цена с НДС тенге
50 мм РУ  16 +425 14 160
80 мм РУ  16 +425 18 940
100 мм РУ  16 +425 29 100
150 мм РУ  16 +425 50 050
200 мм РУ  16 +425 75 460

Задвижка с обрезиненным клином 30ч 39р РУ16

Диаметр Давление темп. °C Цена с НДС тенге
50 мм РУ  16 +225 11 640
65 мм РУ 16 +225 15 200
80 мм РУ  16 +225 17 950
100 мм РУ  16 +225 22 400
125 мм РУ  16 +225 30 500
150 мм РУ  16 +225 38 800

Фланец стальной РУ 10, ГОСТ 12820-80

Диаметр Давление Ширина мм Цена с НДС тенге
25 мм РУ  10 4 590
32 мм РУ 10 4 755
40 мм РУ  10 4 870
50 мм РУ  10 4 1 160
80 мм РУ  10 4 1 750
100 мм РУ  10 8 2 135
125 мм РУ  10 8 2 910
150 мм РУ  10 8 3 680
200 мм РУ  10 8 4 560
250 мм РУ  10 12 6 160
300 мм РУ  10 12 7 380
400 мм РУ  10 16 12 900
500 мм РУ 10 20 16 730

 

Фланец стальной РУ 16, ГОСТ 12820-80

Диаметр Давление Ширина мм Цена с НДС тенге
50 мм РУ  16 4 1 455
80 мм РУ 16 4 2 085
100 мм РУ  16 4 2 670
125 мм РУ  16 4 3 590 
150 мм РУ  16 4 4 420
200 мм РУ  16 8 5000
250 мм РУ  16 12 8 050
300 мм РУ  16 12 10 480

Прокладка плоская эластичная уплотнительная, ГОСТ 15180-86

Диаметр Давление Цена с НДС тенге
50 мм РУ 10 ― РУ 40 300
80 мм РУ 10 ― РУ 40 440
100 мм РУ  10 ― РУ 16 540
125 мм РУ  10 ― РУ 16 665
150 мм РУ  10 ― РУ 16 765
200 мм РУ  10 ― РУ 16 960
250 мм РУ  10 ― РУ 16 1 230
300 мм РУ  10 ― РУ 16 1 500
400 мм РУ  10 ― РУ 16 1 800
Болты Гайки Комплект 155

 

Затворы чугунные дисковые ЧАЗ и затворы чугунные диск из нержавеющей стали Seagull ГОСТ 25923-89

Диаметр Давление Цена с НДС тенге
50 мм РУ  16 2 620
80 мм РУ 16 3 400
100 мм РУ  16 4 370
125 мм РУ  16 5 550
150 мм РУ  16 6 980
200 мм РУ  16 11 840
250 мм РУ  16 23 000
300 мм РУ  16 33 000

 

Затвор чугунный с нержавеющим диском Seagull

Диаметр Давление Цена с НДС тенге
50 мм РУ  16 9 100
80 мм РУ 16 12 950
100 мм РУ  16 18 200
125 мм РУ  16 24 800
150 мм РУ  16 29 700
200 мм РУ  16 43 300
250 мм РУ  16 73 400
300 мм РУ  16 96 900
Характеристики
Основные
Запорный органПараллельный
Страна производительРоссия
Тип присоединенияФланцевое
Рабочая средаПар
Вид затвораДвухдисковый
Условный проход300 мм
Информация для заказа
  • Цена: 202 150