Диаметр | Давление | темп. °C | Цена с НДС тенге |
---|---|---|---|
50 мм | РУ 10-16 | +225 | 7 270 |
80 мм | РУ 10-16 | +225 | 11 060 |
100 мм | РУ 10-16 | +225 | 13 390 |
150 мм | РУ 10-16 | +225 | 28 130 |
200 мм | РУ 10-16 | +225 | 48 500 |
250 мм | РУ 10-16 | +225 | 86 330 |
300 мм | РУ 10-16 | +225 | 112 035 |
Диаметр | Давление | темп. °C | Цена с НДС тенге |
---|---|---|---|
50 мм | РУ 10 | +225 | 7 270 |
80 мм | РУ 10 | +225 | 11 060 |
100 мм | РУ 10 | +225 | 13 390 |
125 мм | РУ 10 | +225 | 22 070 |
150 мм | РУ 10 | +225 | 28 130 |
200 мм | РУ 10 | +225 | 48 500 |
250 мм | РУ 10 | +225 | 86 330 |
300 мм | РУ-10 | +225 | 112 035 |
Диаметр | Давление | темп. °C | Цена с НДС тенге |
---|---|---|---|
50 мм | РУ 16 | +425 | 14 160 |
80 мм | РУ 16 | +425 | 18 940 |
100 мм | РУ 16 | +425 | 29 100 |
150 мм | РУ 16 | +425 | 50 050 |
200 мм | РУ 16 | +425 | 75 460 |
Задвижка с обрезиненным клином 30ч 39р РУ16
Диаметр | Давление | темп. °C | Цена с НДС тенге |
---|---|---|---|
50 мм | РУ 16 | +225 | 11 640 |
65 мм | РУ 16 | +225 | 15 200 |
80 мм | РУ 16 | +225 | 17 950 |
100 мм | РУ 16 | +225 | 22 400 |
125 мм | РУ 16 | +225 | 30 500 |
150 мм | РУ 16 | +225 | 38 800 |
Фланец стальной РУ 10, ГОСТ 12820-80
Диаметр | Давление | Ширина мм | Цена с НДС тенге |
---|---|---|---|
25 мм | РУ 10 | 4 | 590 |
32 мм | РУ 10 | 4 | 755 |
40 мм | РУ 10 | 4 | 870 |
50 мм | РУ 10 | 4 | 1 160 |
80 мм | РУ 10 | 4 | 1 750 |
100 мм | РУ 10 | 8 | 2 135 |
125 мм | РУ 10 | 8 | 2 910 |
150 мм | РУ 10 | 8 | 3 680 |
200 мм | РУ 10 | 8 | 4 560 |
250 мм | РУ 10 | 12 | 6 160 |
300 мм | РУ 10 | 12 | 7 380 |
400 мм | РУ 10 | 16 | 12 900 |
500 мм | РУ 10 | 20 | 16 730 |
Фланец стальной РУ 16, ГОСТ 12820-80
Диаметр | Давление | Ширина мм | Цена с НДС тенге |
---|---|---|---|
50 мм | РУ 16 | 4 | 1 455 |
80 мм | РУ 16 | 4 | 2 085 |
100 мм | РУ 16 | 4 | 2 670 |
125 мм | РУ 16 | 4 | 3 590 |
150 мм | РУ 16 | 4 | 4 420 |
200 мм | РУ 16 | 8 | 5000 |
250 мм | РУ 16 | 12 | 8 050 |
300 мм | РУ 16 | 12 | 10 480 |
Прокладка плоская эластичная уплотнительная, ГОСТ 15180-86
Диаметр | Давление | Цена с НДС тенге |
---|---|---|
50 мм | РУ 10 ― РУ 40 | 300 |
80 мм | РУ 10 ― РУ 40 | 440 |
100 мм | РУ 10 ― РУ 16 | 540 |
125 мм | РУ 10 ― РУ 16 | 665 |
150 мм | РУ 10 ― РУ 16 | 765 |
200 мм | РУ 10 ― РУ 16 | 960 |
250 мм | РУ 10 ― РУ 16 | 1 230 |
300 мм | РУ 10 ― РУ 16 | 1 500 |
400 мм | РУ 10 ― РУ 16 | 1 800 |
Болты Гайки | Комплект | 155 |
Затворы чугунные дисковые ЧАЗ и затворы чугунные диск из нержавеющей стали Seagull ГОСТ 25923-89
Диаметр | Давление | Цена с НДС тенге |
---|---|---|
50 мм | РУ 16 | 2 620 |
80 мм | РУ 16 | 3 400 |
100 мм | РУ 16 | 4 370 |
125 мм | РУ 16 | 5 550 |
150 мм | РУ 16 | 6 980 |
200 мм | РУ 16 | 11 840 |
250 мм | РУ 16 | 23 000 |
300 мм | РУ 16 | 33 000 |
Затвор чугунный с нержавеющим диском Seagull
Диаметр | Давление | Цена с НДС тенге |
---|---|---|
50 мм | РУ 16 | 9 100 |
80 мм | РУ 16 | 12 950 |
100 мм | РУ 16 | 18 200 |
125 мм | РУ 16 | 24 800 |
150 мм | РУ 16 | 29 700 |
200 мм | РУ 16 | 43 300 |
250 мм | РУ 16 | 73 400 |
300 мм | РУ 16 | 96 900 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Запорный орган | Параллельный |
Страна производитель | Россия |
Тип присоединения | Фланцевое |
Рабочая среда | Пар |
Вид затвора | Двухдисковый |
Условный проход | 300 мм |
Информация для заказа
- Цена: 202 150 ₸